Price Index 2026
Cleaning Costs Switzerland 2026
The comprehensive price overview for all cleaning services in German-speaking Switzerland — by canton, cleaning type and square meter.
Prices by Cleaning Type
Average prices in German-speaking Switzerland for a typical 3-room apartment (approx. 75 m²).
| Cleaning Type | Per m² | Per Hour | Typical (3-room) |
|---|---|---|---|
| Umzugsreinigung | CHF 2.50 – 4.50 | CHF 35 – 55 | CHF 450 – 700 |
| Grundreinigung | CHF 3.00 – 6.00 | CHF 40 – 60 | CHF 400 – 650 |
| Unterhaltsreinigung | CHF 0.80 – 2.00 | CHF 30 – 50 | CHF 100 – 180 |
| Fensterreinigung | CHF 4.00 – 8.00 | CHF 35 – 55 | CHF 180 – 300 |
| Büroreinigung | CHF 0.80 – 2.50 | CHF 35 – 55 | CHF 300 – 600/Mt. |
| Baureinigung | CHF 3.00 – 15.00 | CHF 40 – 65 | CHF 400 – 800 |
Prices by Canton
Move-out cleaning for a 3-room apartment (approx. 75 m²) — prices vary significantly by region.
| Canton | Per m² | Typical (3-room) | Price Level |
|---|---|---|---|
| Zürich | CHF 3.50 – 4.50 | CHF 550 – 750 | Hoch |
| Zug | CHF 3.20 – 4.20 | CHF 500 – 700 | Hoch |
| Basel-Stadt | CHF 3.00 – 4.00 | CHF 500 – 700 | Hoch |
| Basel-Landschaft | CHF 2.80 – 3.80 | CHF 450 – 650 | Mittel |
| Bern | CHF 2.80 – 3.80 | CHF 450 – 650 | Mittel |
| Luzern | CHF 2.80 – 3.80 | CHF 450 – 650 | Mittel |
| Aargau | CHF 2.50 – 3.50 | CHF 400 – 600 | Mittel |
| Solothurn | CHF 2.50 – 3.50 | CHF 400 – 600 | Mittel |
| St. Gallen | CHF 2.50 – 3.50 | CHF 400 – 600 | Mittel |
| Schwyz | CHF 2.80 – 3.80 | CHF 450 – 650 | Mittel |
| Thurgau | CHF 2.30 – 3.30 | CHF 380 – 550 | Tief |
| Schaffhausen | CHF 2.30 – 3.30 | CHF 380 – 550 | Tief |
| Graubünden | CHF 2.50 – 3.80 | CHF 400 – 650 | Mittel |
Move-Out Cleaning by Apartment Size
Average prices for professional move-out cleaning in German-speaking Switzerland.
| Apartment | Area | Price | With Guarantee |
|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 25-35 m² | CHF 250 – 400 | CHF 300 – 450 |
| 2 Zimmer | 45-55 m² | CHF 350 – 550 | CHF 400 – 600 |
| 3 Zimmer | 65-80 m² | CHF 450 – 700 | CHF 500 – 750 |
| 3.5 Zimmer | 80-95 m² | CHF 550 – 800 | CHF 600 – 850 |
| 4 Zimmer | 95-110 m² | CHF 600 – 900 | CHF 650 – 950 |
| 4.5 Zimmer | 110-130 m² | CHF 700 – 1'000 | CHF 750 – 1'100 |
| 5+ Zimmer | 130+ m² | CHF 800 – 1'400 | CHF 900 – 1'500 |
| Einfamilienhaus | 150-250 m² | CHF 1'000 – 2'500 | CHF 1'200 – 2'800 |
Frequently Asked Questions
How much does move-out cleaning cost in Switzerland?▼
What is the cheapest canton for cleaning?▼
How much does a cleaner cost per hour in Switzerland?▼
How much does deep cleaning cost per m²?▼
Is professional cleaning worth it?▼
Quotes by Canton
Compare free quotes from cleaning companies in your canton.
Detailed Cost Guides
Grundreinigung vs. Unterhaltsreinigung: Was ist der Unterschied?
Erfahren Sie den Unterschied zwischen Grund- und Unterhaltsreinigung und wann welche Reinigungsart sinnvoll ist.
Grundreinigung Kosten: Was kostet eine Grundreinigung pro m²?
Alle Preise für eine professionelle Grundreinigung in der Schweiz: pro m², pro Stunde und als Pauschalangebot.
Grundreinigung vs. Baureinigung: Was ist der Unterschied?
Grundreinigung und Baureinigung klingen ähnlich, sind aber sehr unterschiedlich. Wir erklären den Unterschied und wann Sie was brauchen.
Grundreinigung Kosten Schweiz 2026: Was kostet eine Tiefenreinigung?
Alles zur Grundreinigung: Kosten, Leistungsumfang und wann eine professionelle Tiefenreinigung sinnvoll ist.
Grundreinigung der Wohnung — Komplett-Anleitung 2026
Eine Grundreinigung geht über das normale Putzen hinaus. Unsere Komplett-Anleitung zeigt, wie Sie jeden Raum tiefenreinigen.
Reinigungskosten-Index Schweiz 2026: Alle Preise im Überblick
Der komplette Preisguide für Reinigungsdienstleistungen in der Schweiz 2026. Preise nach Kanton, Reinigungsart und Quadratmeter.
Compare Quotes for Free Now
Receive 3-4 non-binding quotes from verified cleaning companies in your region. Free and in just a few minutes.
Get a quote now
Free & non-binding
Free & non-binding · 2 minutes