
Reinigungspreise Rapperswil-Jona 2026
Bis zu 5 Offerten von Reinigungsfirmen aus Rapperswil-Jona, kostenlos und unverbindlich: Sie wählen die günstigste. Die Preise unten sind eine Modellrechnung, keine Auswertung eingegangener Offerten.
Kostenlos und unverbindlich, in 2 Minuten erledigt.
54 Reinigungsfirmen können Anfragen aus St. Gallen empfangen
Preisniveau St. Gallen: Mittel
Alle Reinigungspreise in Rapperswil-Jona
| Reinigungsart | 1-2 Zimmer (45 m²) | 3 Zimmer (65 m²) | 4 Zimmer (90 m²) | 5+ Zimmer (120 m²) |
|---|---|---|---|---|
| UmzugsreinigungModellrechnung, pro Auftrag | CHF 610-840 | CHF 710-980 | CHF 930-1300 | CHF 1180-1640 |
| WohnungsreinigungModellrechnung, pro Einsatz einer regelmässigen Reinigung | CHF 70-120 | CHF 90-150 | CHF 120-200 | CHF 150-260 |
| GrundreinigungModellrechnung, pro Auftrag | CHF 220-400 | CHF 320-580 | CHF 410-730 | CHF 510-920 |
| Büroreinigung (einmalige Intensivreinigung)Modellrechnung, pro Auftrag | CHF 170-290 | CHF 210-360 | CHF 290-500 | CHF 390-660 |
Modellrichtwerte aus dem Preismodell von SwissOfferten, keine Offerten und keine gemessenen Durchschnitte. Effektive Preise können je nach Anbieter und Zustand variieren.
Umzugsreinigung Preise Rapperswil-Jona
Auf Wunsch mit Abnahmegarantie (Abgabegarantie): Bei einer Beanstandung an der Abgabe kommt die Firma zurück.
Kantonsvergleich: Umzugsreinigung (3 Zimmer)
Wie schneidet Ihr Kanton im schweizweiten Preisvergleich ab? Sortiert nach Preisniveau.
| Kanton | Preisspanne (3 Zi.) | Niveau |
|---|---|---|
| Genf | CHF 940-1310 | Hoch |
| Zug | CHF 900-1260 | Hoch |
| Zürich | CHF 900-1260 | Hoch |
| Basel-Stadt | CHF 860-1200 | Hoch |
| Waadt | CHF 860-1200 | Hoch |
| Basel-Landschaft | CHF 820-1150 | Hoch |
| Bern | CHF 780-1090 | Hoch |
| Luzern | CHF 780-1090 | Hoch |
| Neuenburg | CHF 780-1090 | Hoch |
| Aargau | CHF 750-1040 | Mittel |
Häufige Fragen zu Reinigungspreisen in Rapperswil-Jona
Was kostet eine Umzugsreinigung in Rapperswil-Jona?
Sind Reinigungspreise in Rapperswil-Jona teurer als im Durchschnitt?
Welches Preisniveau hat der Kanton St. Gallen?
Weitere Informationen
Reinigung in Rapperswil-Jona gesucht?
Kostenlose Offerten von Reinigungsfirmen in Rapperswil-Jona und Umgebung.
Jetzt Offerte erhalten
Kostenlos & unverbindlich
Kostenlos und unverbindlich, in 2 Minuten erledigt.