Reinigungspreise richtig kalkulieren
Die Preiskalkulation ist eine der wichtigsten Aufgaben für Reinigungsfirmen. Zu niedrige Preise gefährden die Existenz, zu hohe schrecken Kunden ab. So finden Sie die richtige Balance.
Kostenstruktur verstehen
Jetzt Offerte erhalten
Kostenlos & unverbindlich
Kostenlos & unverbindlich · 2 Minuten
Direkte Kosten (pro Einsatz)
| Kostenart | Anteil | Beispiel |
|---|---|---|
| Lohnkosten (Mitarbeitende) | 55–65% | CHF 25–30/Std. |
| Sozialabgaben (AHV/IV/EO, UVG) | 12–15% | ca. CHF 4/Std. |
| Reinigungsmaterial | 3–5% | CHF 1–2/Std. |
| Fahrtkosten | 5–8% | CHF 2–3/Std. |
Fixkosten (monatlich)
| Kostenart | Monatlich |
|---|---|
| Versicherungen | CHF 80–150 |
| Fahrzeug (Leasing/Unterhalt) | CHF 300–600 |
| Telefon/Internet | CHF 50–100 |
| Buchhaltung | CHF 100–200 |
| Marketing | CHF 100–300 |
| Geräte-Abschreibung | CHF 50–100 |
Stundensatz berechnen
Formel
Stundensatz = (Lohn + Sozialabgaben + Material + Fahrt + anteilige Fixkosten) × (1 + Gewinnmarge)
Beispielrechnung
| Position | Betrag/Std. |
|---|---|
| Bruttolohn Mitarbeiter/in | CHF 25.00 |
| Sozialabgaben (15%) | CHF 3.75 |
| Material | CHF 1.50 |
| Fahrtkosten | CHF 2.50 |
| Anteilige Fixkosten | CHF 5.00 |
| Selbstkosten | CHF 37.75 |
| Gewinnmarge (15%) | CHF 5.66 |
| Stundensatz (intern) | CHF 43.41 |
| Stundensatz (extern, gerundet) | CHF 45.00 |
Preismodelle
Stundensatz
- Vorteil: Einfach, transparentes
- Nachteil: Kunden mögen keine offenen Rechnungen
- Empfohlen für: Regelmässige Reinigung, Büroreinigung
Pauschalpreis (nach m² oder Zimmer)
- Vorteil: Planbar für Kunden, professionell
- Nachteil: Fehlkalkulation möglich
- Empfohlen für: Umzugsreinigung, einmalige Aufträge
Monatspauschale
- Vorteil: Stabiles Einkommen, Kundenbindung
- Nachteil: Weniger flexibel
- Empfohlen für: Büro-, Praxis- und Gewerbereinigung
Marktübliche Preise in der Schweiz
| Dienstleistung | Preisbereich |
|---|---|
| Unterhaltsreinigung (Stundensatz) | CHF 35–55/Std. |
| Umzugsreinigung (pro m²) | CHF 4–8/m² |
| Büroreinigung (monatlich, pro m²) | CHF 1.50–3.50/m² |
| Fensterreinigung (pro Fenster) | CHF 5–15 |
| Grundreinigung (pro m²) | CHF 6–12/m² |
Fehler vermeiden
blogPage.citeTitle
SwissOfferten. "Reinigungspreise kalkulieren: So setzen Sie faire Preise." swissofferten.ch, 2026. https://www.swissofferten.ch/blog/reinigungspreise-kalkulieren
Passende Services
Reinigung in Ihrer Region
Newsletter abonnieren
Erhalten Sie kostenlose Tipps und Ratgeber rund um Reinigung und Haushalt.
Jetzt Offerte erhalten
Kostenlos & unverbindlich
Kostenlos & unverbindlich · 2 Minuten