Indice prezzi 2026
Costi pulizia Svizzera 2026
La panoramica completa dei prezzi per tutti i servizi di pulizia in Svizzera — per cantone, tipo di pulizia e metro quadrato.
Prezzi per tipo di pulizia
Prezzi medi nella Svizzera tedesca per un tipico appartamento di 3 locali (ca. 75 m²).
| Tipo di pulizia | Per m² | Per ora | Tipico (3 locali) |
|---|---|---|---|
| Umzugsreinigung | CHF 2.50 – 4.50 | CHF 35 – 55 | CHF 450 – 700 |
| Grundreinigung | CHF 3.00 – 6.00 | CHF 40 – 60 | CHF 400 – 650 |
| Unterhaltsreinigung | CHF 0.80 – 2.00 | CHF 30 – 50 | CHF 100 – 180 |
| Fensterreinigung | CHF 4.00 – 8.00 | CHF 35 – 55 | CHF 180 – 300 |
| Büroreinigung | CHF 0.80 – 2.50 | CHF 35 – 55 | CHF 300 – 600/Mt. |
| Baureinigung | CHF 3.00 – 15.00 | CHF 40 – 65 | CHF 400 – 800 |
Prezzi per cantone
Pulizia di trasloco per un appartamento di 3 locali (ca. 75 m²) — i prezzi variano notevolmente per regione.
| Cantone | Per m² | Tipico (3 locali) | Livello prezzi |
|---|---|---|---|
| Zürich | CHF 3.50 – 4.50 | CHF 550 – 750 | Hoch |
| Zug | CHF 3.20 – 4.20 | CHF 500 – 700 | Hoch |
| Basel-Stadt | CHF 3.00 – 4.00 | CHF 500 – 700 | Hoch |
| Basel-Landschaft | CHF 2.80 – 3.80 | CHF 450 – 650 | Mittel |
| Bern | CHF 2.80 – 3.80 | CHF 450 – 650 | Mittel |
| Luzern | CHF 2.80 – 3.80 | CHF 450 – 650 | Mittel |
| Aargau | CHF 2.50 – 3.50 | CHF 400 – 600 | Mittel |
| Solothurn | CHF 2.50 – 3.50 | CHF 400 – 600 | Mittel |
| St. Gallen | CHF 2.50 – 3.50 | CHF 400 – 600 | Mittel |
| Schwyz | CHF 2.80 – 3.80 | CHF 450 – 650 | Mittel |
| Thurgau | CHF 2.30 – 3.30 | CHF 380 – 550 | Tief |
| Schaffhausen | CHF 2.30 – 3.30 | CHF 380 – 550 | Tief |
| Graubünden | CHF 2.50 – 3.80 | CHF 400 – 650 | Mittel |
Pulizia di trasloco per dimensione appartamento
Prezzi medi per una pulizia di trasloco professionale nella Svizzera tedesca.
| Appartamento | Superficie | Prezzo | Con garanzia |
|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 25-35 m² | CHF 250 – 400 | CHF 300 – 450 |
| 2 Zimmer | 45-55 m² | CHF 350 – 550 | CHF 400 – 600 |
| 3 Zimmer | 65-80 m² | CHF 450 – 700 | CHF 500 – 750 |
| 3.5 Zimmer | 80-95 m² | CHF 550 – 800 | CHF 600 – 850 |
| 4 Zimmer | 95-110 m² | CHF 600 – 900 | CHF 650 – 950 |
| 4.5 Zimmer | 110-130 m² | CHF 700 – 1'000 | CHF 750 – 1'100 |
| 5+ Zimmer | 130+ m² | CHF 800 – 1'400 | CHF 900 – 1'500 |
| Einfamilienhaus | 150-250 m² | CHF 1'000 – 2'500 | CHF 1'200 – 2'800 |
Domande frequenti
Quanto costa una pulizia di trasloco in Svizzera?▼
Qual è il cantone più economico per la pulizia?▼
Quanto costa una donna delle pulizie all'ora in Svizzera?▼
Quanto costa una pulizia a fondo per m²?▼
Vale la pena una pulizia professionale?▼
Offerte per cantone
Confronta gratuitamente le offerte di imprese di pulizia nel tuo cantone.
Guide dettagliate sui costi
Grundreinigung vs. Unterhaltsreinigung: Was ist der Unterschied?
Erfahren Sie den Unterschied zwischen Grund- und Unterhaltsreinigung und wann welche Reinigungsart sinnvoll ist.
Grundreinigung Kosten: Was kostet eine Grundreinigung pro m²?
Alle Preise für eine professionelle Grundreinigung in der Schweiz: pro m², pro Stunde und als Pauschalangebot.
Grundreinigung vs. Baureinigung: Was ist der Unterschied?
Grundreinigung und Baureinigung klingen ähnlich, sind aber sehr unterschiedlich. Wir erklären den Unterschied und wann Sie was brauchen.
Grundreinigung Kosten Schweiz 2026: Was kostet eine Tiefenreinigung?
Alles zur Grundreinigung: Kosten, Leistungsumfang und wann eine professionelle Tiefenreinigung sinnvoll ist.
Grundreinigung der Wohnung — Komplett-Anleitung 2026
Eine Grundreinigung geht über das normale Putzen hinaus. Unsere Komplett-Anleitung zeigt, wie Sie jeden Raum tiefenreinigen.
Reinigungskosten-Index Schweiz 2026: Alle Preise im Überblick
Der komplette Preisguide für Reinigungsdienstleistungen in der Schweiz 2026. Preise nach Kanton, Reinigungsart und Quadratmeter.
Confronta le offerte gratuitamente ora
Ricevi 3-4 offerte senza impegno da imprese di pulizia verificate della tua regione. Gratuito e in pochi minuti.
Richiedete un preventivo ora
Gratuito e senza impegno
Gratuito e senza impegno · 2 minuti