Coûts de nettoyage à Lausanne 2026 : prix et comparaison régionale
Obtenez un devis maintenant
Gratuit & sans engagement
Gratuit & sans engagement · 2 minutes
Lausanne, capitale olympique et centre économique du canton de Vaud, offre un marché du nettoyage dynamique avec des prix inférieurs à Genève mais supérieurs aux petites villes romandes. Ce guide vous présente les tarifs actuels et les différences régionales.
Tarifs horaires à Lausanne et dans le canton de Vaud
| Type de prestataire | Lausanne ville | Riviera (Vevey/Montreux) | Reste du canton |
|---|---|---|---|
| Entreprise de nettoyage professionnelle | CHF 35-50 | CHF 33-47 | CHF 30-43 |
| Nettoyeur/se indépendant(e) | CHF 28-40 | CHF 26-37 | CHF 24-35 |
| Prestataire premium (certifié) | CHF 48-65 | CHF 44-60 | CHF 40-55 |
Conseil : Les tarifs à Lausanne sont environ 10-15 % inférieurs à ceux de Genève, ce qui en fait une option plus abordable en Suisse romande.
Remise d'appartement à Lausanne, Prix par taille
À Lausanne, les régies (Bernard Nicod, Bentzen, Naef Immobilier) vérifient soigneusement l'état de l'appartement lors de la remise. Une garantie de remise est vivement recommandée.
| Appartement | Surface env. | Prix Lausanne | Prix Riviera | Prix reste du canton |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 25-35 m² | CHF 640-820 | CHF 600-780 | CHF 580-740 |
| 2 pièces | 45-55 m² | CHF 780-1'100 | CHF 720-1'030 | CHF 680-980 |
| 2.5 pièces | 55-65 m² | CHF 870-1'220 | CHF 800-1'130 | CHF 760-1'070 |
| 3 pièces | 65-80 m² | CHF 930-1'320 | CHF 850-1'200 | CHF 800-1'130 |
| 3.5 pièces | 80-95 m² | CHF 1'000-1'450 | CHF 920-1'350 | CHF 870-1'270 |
| 4 pièces | 95-110 m² | CHF 1'130-1'600 | CHF 1'050-1'480 | CHF 980-1'400 |
| 5 pièces | 110-130 m² | CHF 1'330-1'800 | CHF 1'230-1'680 | CHF 1'150-1'580 |
Les prix incluent la garantie de remise. Sans garantie, déduisez environ 10-15 %.
Nettoyage de bureaux à Lausanne
Lausanne est un pôle d'activité avec la présence du CIO, de nombreuses startups et d'institutions académiques (EPFL, UNIL). La demande en nettoyage de bureaux est forte dans les quartiers du Flon, de la Gare et de Chavannes-Écublens.
| Taille du bureau | Prix par m²/mois | Prix par intervention |
|---|---|---|
| Petit bureau (50-100 m²) | CHF 2.70-4.30 | CHF 135-340 |
| Bureau moyen (100-300 m²) | CHF 2.20-3.60 | CHF 270-760 |
| Grand bureau (300+ m²) | CHF 1.80-3.10 | sur devis |
Nettoyage de vitres à Lausanne
| Nombre de fenêtres | Un côté | Deux côtés |
|---|---|---|
| 5-10 fenêtres | CHF 80-160 | CHF 140-280 |
| 11-20 fenêtres | CHF 150-300 | CHF 260-520 |
| 20+ fenêtres | sur devis | sur devis |
Nettoyage régulier à Lausanne
Dans les quartiers résidentiels comme Ouchy, Pully, Chailly et Montchoisi, le nettoyage régulier est particulièrement demandé :
| Fréquence | 2.5 pièces | 3.5 pièces | 4.5 pièces |
|---|---|---|---|
| Hebdomadaire | CHF 125-175/passage | CHF 155-215/passage | CHF 195-270/passage |
| Toutes les 2 semaines | CHF 140-195/passage | CHF 175-240/passage | CHF 215-300/passage |
| Mensuel | CHF 160-220/passage | CHF 195-270/passage | CHF 240-340/passage |
Lausanne vs. Genève : comparaison des prix
| Type de nettoyage | Lausanne | Genève | Différence |
|---|---|---|---|
| Tarif horaire entreprise | CHF 35-50 | CHF 40-58 | env. -13 % |
| Remise 3.5 pièces | CHF 1'000-1'450 | CHF 1'000-1'500 | env. -5 % |
| Bureau/m²/mois | CHF 2.20-3.60 | CHF 2.50-4.00 | env. -10 % |
Comparaison régionale dans le canton de Vaud
| Région | Niveau de prix vs. Lausanne |
|---|---|
| Lausanne (centre, Flon, Ouchy) | Référence (100 %) |
| Pully / Lutry | env. 95-100 % |
| Vevey / Montreux (Riviera) | env. 92-97 % |
| Nyon | env. 95-100 % (influence genevoise) |
| Yverdon-les-Bains | env. 85-90 % |
| Morges / Renens | env. 88-93 % |
| Payerne / Moudon | env. 80-85 % |
Particularités du marché lausannois
- Position intermédiaire : Lausanne se situe entre Genève (la plus chère) et les petites villes romandes (plus abordables)
- Population étudiante : La présence de l'EPFL et de l'UNIL crée une demande pour des services de nettoyage abordables
- Topographie : Les déplacements dans une ville vallonnée peuvent générer des frais de transport supplémentaires
- Saisonnalité : Forte demande en mars/avril (fin des baux) et en septembre (rentrée universitaire)
Conseils pour économiser à Lausanne
Conseil : Pour les étudiants EPFL/UNIL : certaines entreprises proposent des tarifs préférentiels pour les petits appartements et studios. N'hésitez pas à le mentionner lors de la demande de devis.
Conclusion
Lausanne offre un bon compromis entre qualité de service et prix raisonnables en Suisse romande. Plus abordable que Genève, la capitale vaudoise dispose d'un marché concurrentiel avec de nombreux prestataires qualifiés.
Conseil : Via SwissOfferten, recevez gratuitement et sans engagement des devis de sociétés de nettoyage vérifiées à Lausanne et dans tout le canton de Vaud. Comparez les prix et trouvez le prestataire idéal.
Citer ces données
SwissOfferten. "Coûts de nettoyage à Lausanne 2026 : prix et comparaison régionale." swissofferten.ch, 2026. https://www.swissofferten.ch/blog/cout-nettoyage-lausanne
Services associés
Obtenez un devis maintenant
Gratuit & sans engagement
Gratuit & sans engagement · 2 minutes
Lieber zuerst den Preis schätzen?
Berechnen Sie Ihre Reinigung in 30 Sekunden im Kostenrechner
S'abonner à la newsletter
Recevez des conseils et guides gratuits sur le nettoyage et le ménage.